<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultaten van een halfjaar iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone</link>
	<description>Timmeren aan online marketing &#38; nieuwe media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: 5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; ..My first blog..</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-5248</link>
		<dc:creator>5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; ..My first blog..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-5248</guid>
		<description>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; Share Anything for Everyone in the World</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-2741</link>
		<dc:creator>5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; Share Anything for Everyone in the World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-2741</guid>
		<description>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; justecommerce.nl</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-2310</link>
		<dc:creator>5 redenen om niet mee te hoeven doen met internet trends &#124; justecommerce.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-2310</guid>
		<description>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een man) per se een Iphone app wil ontwikkelen? De introductie van de Iphone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Betekent dat dan dat je nu in 1 keer allemaal Iphone apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jochemonline.nl » Bookmarks week 4</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-166</link>
		<dc:creator>Jochemonline.nl » Bookmarks week 4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-166</guid>
		<description>[...] Resultaten van een halfjaar iPhone. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultaten van een halfjaar iPhone. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultaten van een halfjaar iPhone &#124; Portfolio Anne Jan Roeleveld</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-165</link>
		<dc:creator>Resultaten van een halfjaar iPhone &#124; Portfolio Anne Jan Roeleveld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-165</guid>
		<description>[...] Lees verder op bijgespijkerd.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees verder op bijgespijkerd.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne Jan Roeleveld</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-164</link>
		<dc:creator>Anne Jan Roeleveld</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-164</guid>
		<description>@all
Dank voor de leuke reacties.

@Thomas
&quot;T-mobile zal dus wel berekend hebben dat ze nu geld bij moeten leggen iedere dag / maand maar dat het dus op de lange termijn wel geld op gaat leveren.&quot;
Dat zullen ze lijkt mij ook wel gedaan hebben. Ik wilde alleen even aanstippen, dat mede door het grote succes, misschien deels onverwacht, er erg veel dataverkeer wordt verbruikt met de abonnementen. En dat kost ze nu nog erg veel geld, maar in de toekomst zal dat inderdaad geld op gaan leveren. (aangezien t-mobile nu natuurlijk wel heel veel nieuwe klanten heeft)

@Mike van Hoenselaar
Palm Pre ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Jammer dat het nog even gaat duren voordat deze telefoon in NL is te verkrijgen, ik denk dat er tegen die tijd ook andere merken komen met diverse iPhone killers.

Over Twitter: ben niet zo&#039;n fan van tweetfeed aangezien je die maximaal op een refresh van 30m kan zetten. Heb liever dat het meteen doorgezet wordt naar twitter als er een nieuwe post is, zoals dat nu gebeurd.

@Mike van Hoenselaar
Misschien een leuke tip. Op BackType.com kun je je comments doorzetten naar je twitter.
Check bijv. http://twitter.com/EdWords/status/1092522720</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all<br />
Dank voor de leuke reacties.</p>
<p>@Thomas<br />
&#8220;T-mobile zal dus wel berekend hebben dat ze nu geld bij moeten leggen iedere dag / maand maar dat het dus op de lange termijn wel geld op gaat leveren.&#8221;<br />
Dat zullen ze lijkt mij ook wel gedaan hebben. Ik wilde alleen even aanstippen, dat mede door het grote succes, misschien deels onverwacht, er erg veel dataverkeer wordt verbruikt met de abonnementen. En dat kost ze nu nog erg veel geld, maar in de toekomst zal dat inderdaad geld op gaan leveren. (aangezien t-mobile nu natuurlijk wel heel veel nieuwe klanten heeft)</p>
<p>@Mike van Hoenselaar<br />
Palm Pre ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Jammer dat het nog even gaat duren voordat deze telefoon in NL is te verkrijgen, ik denk dat er tegen die tijd ook andere merken komen met diverse iPhone killers.</p>
<p>Over Twitter: ben niet zo&#8217;n fan van tweetfeed aangezien je die maximaal op een refresh van 30m kan zetten. Heb liever dat het meteen doorgezet wordt naar twitter als er een nieuwe post is, zoals dat nu gebeurd.</p>
<p>@Mike van Hoenselaar<br />
Misschien een leuke tip. Op BackType.com kun je je comments doorzetten naar je twitter.<br />
Check bijv. <a href="http://twitter.com/EdWords/status/1092522720" rel="nofollow">http://twitter.com/EdWords/status/1092522720</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent Neve</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-163</link>
		<dc:creator>Vincent Neve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-163</guid>
		<description>@Anne Jan
Leuke eerste post!

@Mike
@bijgespijkerd is er inderdaad al, we voeden hem nog niet met Tweetfeed, maar ongetwijfeld gaan we dit nog doen of hier een of andere wp-pluginn voor gebruiken. In ieder geval leuk dat je met ons meedenkt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anne Jan<br />
Leuke eerste post!</p>
<p>@Mike<br />
@bijgespijkerd is er inderdaad al, we voeden hem nog niet met Tweetfeed, maar ongetwijfeld gaan we dit nog doen of hier een of andere wp-pluginn voor gebruiken. In ieder geval leuk dat je met ons meedenkt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Dral</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-162</link>
		<dc:creator>Thomas Dral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-162</guid>
		<description>@mike van Hoenselaar @Bijgespijkerd is er al op Twitter en daar wordt al weergegeven dat er nieuwe blogposts zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mike van Hoenselaar @Bijgespijkerd is er al op Twitter en daar wordt al weergegeven dat er nieuwe blogposts zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Groenewold</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-161</link>
		<dc:creator>Johan Groenewold</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-161</guid>
		<description>Zeer mooi artikel, ook al ben ik geen iPhone-eigenaar en gebruik ik vrijwel geen mobiel internet. Hoewel ik van de iPhone zelf geen fan ben, is de &#039;hype&#039; erachter toch wel goed, zoals je in dit artikel laat zien! ;)

@Mike van Hoenselaar; het idee van een groot verzamelpunt, in dit geval Twitter, vind ik wel een leuk idee! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer mooi artikel, ook al ben ik geen iPhone-eigenaar en gebruik ik vrijwel geen mobiel internet. Hoewel ik van de iPhone zelf geen fan ben, is de &#8216;hype&#8217; erachter toch wel goed, zoals je in dit artikel laat zien! <img src='http://www.bijgespijkerd.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Mike van Hoenselaar; het idee van een groot verzamelpunt, in dit geval Twitter, vind ik wel een leuk idee! <img src='http://www.bijgespijkerd.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike van Hoenselaar</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/resultaten-van-een-halfjaar-iphone#comment-160</link>
		<dc:creator>Mike van Hoenselaar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=669#comment-160</guid>
		<description>Misschien iets voor bijgespijked.nl om een twitterkanaal te openen. @bijgespijkerd. En via TweetFeed alle posts van de site + alle tweets van individuele leden daarheen te verzamelen. Zo kun je door het volgen van @bijgespijkerd relevant bijblijven. Creating trust the easy way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien iets voor bijgespijked.nl om een twitterkanaal te openen. @bijgespijkerd. En via TweetFeed alle posts van de site + alle tweets van individuele leden daarheen te verzamelen. Zo kun je door het volgen van @bijgespijkerd relevant bijblijven. Creating trust the easy way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

