<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gebruikscijfers van internetkanalen onder 6 VWO leerlingen</title>
	<atom:link href="http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen</link>
	<description>Timmeren aan online marketing &#38; nieuwe media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Micky</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen#comment-4425</link>
		<dc:creator>Micky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=7546#comment-4425</guid>
		<description>He Sjef!
Lees nu pas deze blog, interessant! Werk nu bij Scholieren.com en wie weet hebben wij iets aan je uitkomsten. Ben benieuwd naar je resultaten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He Sjef!<br />
Lees nu pas deze blog, interessant! Werk nu bij Scholieren.com en wie weet hebben wij iets aan je uitkomsten. Ben benieuwd naar je resultaten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sjef Kerkhofs</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen#comment-4232</link>
		<dc:creator>Sjef Kerkhofs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=7546#comment-4232</guid>
		<description>@robbert &amp; Ralf : Over 1,5 maandje komt het onderzoek uit dus dan kun je de samenvatting gratis inzien :)

Het gehele onderzoek gaat jullie helaas wel wat geld kosten haha, ik moet natuurlijk wel break even spelen.
Ben trouwens ook van plan het geheel in een lecture vorm te gieten, dus dat is ook nog een mogelijkheid. 

I keep you posted!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@robbert &#038; Ralf : Over 1,5 maandje komt het onderzoek uit dus dan kun je de samenvatting gratis inzien <img src='http://www.bijgespijkerd.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Het gehele onderzoek gaat jullie helaas wel wat geld kosten haha, ik moet natuurlijk wel break even spelen.<br />
Ben trouwens ook van plan het geheel in een lecture vorm te gieten, dus dat is ook nog een mogelijkheid. </p>
<p>I keep you posted!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf Fleuren</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen#comment-4231</link>
		<dc:creator>Ralf Fleuren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=7546#comment-4231</guid>
		<description>Erg interessant voor mij dit onderzoek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg interessant voor mij dit onderzoek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sjef Kerkhofs</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen#comment-4220</link>
		<dc:creator>Sjef Kerkhofs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=7546#comment-4220</guid>
		<description>@Robbert: Thanks! Het is altijd afwachten of er ook daadwerkelijke wetenschappelijk significante uitkomsten zijn, maar er komen sowieso een hoop interessante data uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robbert: Thanks! Het is altijd afwachten of er ook daadwerkelijke wetenschappelijk significante uitkomsten zijn, maar er komen sowieso een hoop interessante data uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robbert</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/trendwatching/gebruikscijfers-van-internetkanalen-onder-6-vwo-leerlingen#comment-4219</link>
		<dc:creator>Robbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=7546#comment-4219</guid>
		<description>Hey leuk idee. Ik sta zelf morgen voor de klas op een VMBO school (een 1e en 3e klas), om samen met die scholieren (in een soort laagdrempelige brainstorm sessie) onder meer na te denken over hun nieuwe interactieve &#039;schoolwebsite&#039; en social media binnen het onderwijs.

Ben echt reuze benieuwd naar dit onderzoek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey leuk idee. Ik sta zelf morgen voor de klas op een VMBO school (een 1e en 3e klas), om samen met die scholieren (in een soort laagdrempelige brainstorm sessie) onder meer na te denken over hun nieuwe interactieve &#8216;schoolwebsite&#8217; en social media binnen het onderwijs.</p>
<p>Ben echt reuze benieuwd naar dit onderzoek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

