<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forrester: Niet méér internet, wel anders</title>
	<atom:link href="http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/forrester-niet-meer-internet-wel-anders/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/forrester-niet-meer-internet-wel-anders</link>
	<description>Timmeren aan online marketing &#38; nieuwe media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Vincent Neve</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/forrester-niet-meer-internet-wel-anders#comment-2634</link>
		<dc:creator>Vincent Neve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=6138#comment-2634</guid>
		<description>@Paul, ja mee eens, lijkt mij dat dit gewoon aantoont dat de rek er wel een beetje uit is qua tijd. Wat ik met name interessant vind zijn de verschuivingen binnen die besteedbare tijd. Dus steeds minder &quot;eindeloos/doelloos surfgedrag&quot;, maar meer concreet en snel: mail afhandelen, social networks langs, tweet plaatsen en wat feeds doornemen. (is dan mijn eigen interpretatie van wat ik in dat rapport lees)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paul, ja mee eens, lijkt mij dat dit gewoon aantoont dat de rek er wel een beetje uit is qua tijd. Wat ik met name interessant vind zijn de verschuivingen binnen die besteedbare tijd. Dus steeds minder &#8220;eindeloos/doelloos surfgedrag&#8221;, maar meer concreet en snel: mail afhandelen, social networks langs, tweet plaatsen en wat feeds doornemen. (is dan mijn eigen interpretatie van wat ik in dat rapport lees)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Hottinga</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/forrester-niet-meer-internet-wel-anders#comment-2633</link>
		<dc:creator>Paul Hottinga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=6138#comment-2633</guid>
		<description>Het is vrij logisch dat deze groei aan het afzwakken is. 

Er is een punt waarbij het aantal uren wat besteed wordt aan internet simpelweg aan het maximum zit, omdat mensen niet meer beschikbare tijd hebben.

Vind daarom dat cijfers zeker niet tegenvallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is vrij logisch dat deze groei aan het afzwakken is. </p>
<p>Er is een punt waarbij het aantal uren wat besteed wordt aan internet simpelweg aan het maximum zit, omdat mensen niet meer beschikbare tijd hebben.</p>
<p>Vind daarom dat cijfers zeker niet tegenvallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steven Randal</title>
		<link>http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/forrester-niet-meer-internet-wel-anders#comment-2533</link>
		<dc:creator>Steven Randal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijgespijkerd.nl/?p=6138#comment-2533</guid>
		<description>Intressante ontwikkeling. Ben benieuwd hoe dit zich de komende tijd doorzet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressante ontwikkeling. Ben benieuwd hoe dit zich de komende tijd doorzet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

